Kirjeldus
24 veeparameetrit, üks seade.
PoolLab® 2.0 fotomeeter on ideaalne valik täpseks ja usaldusväärseks veeanalüüsiks basseinides, tiikides ja spaades. See uuenduslik seade pakub kõik vajaliku professionaalseks veemõõtmiseks. Pakendatud nutikalt kasutajasõbraliku disainiga seadmesse. The PoolLab® 2.0 on varustatud fikseeritud (kuid vahetatava) kolmekambrilise mõõtmise küvetiga, mis võimaldab kiireid mõõtmisi ka paralleelselt teostada. Lihtsalt kastke IP68 veekindel fotomeeter otse basseinivette mõõtmiste jaoks. Täiustatud ühenduvus Sisseehitatud Bluetooth®-i ja WiFi-ga võimaldab PoolLab® 2.0 ühendada tasuta LabCom® tarkvara ja rakendusega või automaatselt sünkroniseerida andmeid LabCom® Cloudiga. Teie veetesti tulemused kuvatakse soovi korral automaatselt teie määratud mõõtmisallika kontodele, tagades kiire, korrektse ja tõhusa andmeanalüüsi. Laialdased tarkvarafunktsioonid LabCom® tarkvara ja rakendus pakuvad mitmeid lisa funktsioone, sealhulgas: trükkimine, aruanded, arvutamine, aktiivse kloori tase jne. Kohesed annustamissoovitused, mis põhinevad individuaalselt eelsisestatud veetöötluse seadmete infol. Arvutamine LSI indeks (Langelier’ indeks). Tasuta pilveteenusega saavad teie andmed olla automaatselt sünkroniseeritud.
Mõõdetavad parameetrid PoolLab® 2.0 fotomeeter suudab mõõta järgmisi vee parameetrid:
Parameter | @ | Range | Method | |
1 | Active Oxygen | ACT | 0 – 20 mg/l O₂ | Tablets |
2 | Ammonia | AMM | 0 – 1.2 mg/l NH₃ | Powder |
3 | Aluminium | ALU | 0 – 0.3 mg/l Al³⁺ | Tablets |
4 | Alkalinity M | TA | 0 – 200 mg/l CaCO₃ | Tablets |
5 | Alkalinity M Liq | TA | 0 – 200 mg/l (CaCO₃) | Liquids |
6 | Bromine | BRO | 0 – 13 mg/l Br₂ | Tablets |
7 | Bromine Liq | BRO | 0 – 9 mg/l Br₂ | Liquids |
8 | Chloramine | FCL-CLA | 0 – 6 mg/l fCl₂ | Tablets |
9 | Chlorine | FCL | 0 – 6 mg/l fCl₂ | Tablets |
10 | Chlorine Liq | FCL | 0 – 4 mg/l fCl₂ | Liquids |
11 | Chlorine HR KI | CLHR | 5 – 200 mg/l Cl₂ | Powder |
12 | Chlorine Dioxide | CLO2 | 0 – 11 mg/l ClO₂ | Tablets |
13 | Chlorine Dioxide Liq | CLO2 | 0 – 7.5 mg/l ClO₂ | Liquids |
14 | Cyanuric Acid | CYA | 0 – 100 mg/l CYA | Tablets |
15 | Iron LR | IRON | 0 – 1 mg/l Fe²⁺/³⁺ | Tablets |
16 | Calcium Hardness | CH | 0 – 500 mg/l CaCO₃ | Liquids |
17 | Total Hardness | TH | 0 – 500 mg/l CaCO₃ | Liquids |
18 | Potassium | POT | 0.7 – 12 mg/l K⁺ | Tablets |
19 | Copper | FCU | 0 – 5 mg/l fCu | Tablets |
20 | Nitrate | NTRA | 1 – 50 mg/l NO₃⁻ | Powder |
21 | Nitrite | NITRI | 0 – 1.5 mg/l NO₂⁻ | Powder |
22 | Ozone | OZON | 0 – 4 mg/l O₃ | Tablets |
23 | Ozone Liq | OZON | 0 – 2.7 mg/l O₃ | Liquids |
24 | pH | PH | 6.5 – 8.4 pH | Tablets |
25 | pH Liq | PH | 6.5 – 8.4 pH | Liquids |
26 | PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l PHMB | Tablets |
27 | Phosphate LR | PPLR | 0 – 4 mg/l PO₄³⁻ | Powder |
28 | Phosphate HR | PPHR | 0 – 80 mg/l PO₄³⁻ | Powder |
29 | Sulfate | SULF | 5 – 100 mg/l SO₄²⁻ | Powder |
30 | Hydrogen Peroxide LR | HYDL | 0 – 2.4 mg/l H₂O₂ | Tablets |
31 | Hydrogen Peroxide HR | HYDH | 0 – 180 mg/l H₂O₂ | Tablets |
32 | Zinc | ZINC | 0 – 1 mg/l Zn²⁺ | Tablets |
33 | Urea | UREA | 0.1 – 2.5 mg/l (NH₂)₂CO | Liquids |
PoolLab® 2.0 Pro komplekti sisu:
- PoolLab 2.0 fotomeeter sisseehitatud (kuid vahetatava) kolmekambrilise küvetiga.
- Valguse kaitseklapid küvetikambritel
- 3 x AA patareid
- 3 x plastikust segamisvardad (valge/sinine/punane)
- 10 ml plastikust süstal
- Reaktiivide stardipakett, mis koosneb:
- 20 tabletti DPD nr 1 (vaba kloor)
- 20 tabletti fenoolpunane (pH)
- 10 tabletti DPD nr 3 (üldkloor)
- 10 tabletti Alka-M (aluselisus/TA)
- 10 tabletti CYA test (tsüanuurhape/stabilisaator)
- Olulised kasutusjuhised
- Kandekohver
NB! Kasutage täpseks mõõtmiseks alati PoolLab® originaaltablette.
Avastage veeanalüüsi lihtsus ja täpsus rakendusega PoolLab® 2.0 ja tagage oma basseini, ujumistiigi või spaa vee kvaliteet. PoolLab® 2.0 fotomeetriga saate usaldusväärse, kasutajasõbraliku ja täiustatud lahenduse oma veekogu professionaalseks veeanalüüsiks.
Ärge kunagi kasutage RAPID tablette, kuna need põhjustavad valesid mõõtmistulemusi. Saastumise vältimiseks ärge puudutage reaktiivitablette.
PoolLab 2.0 koduleht LINK